●具有全面完善的保护功能,工作可靠性高。
规格参数:
| 额定测试电压 | 50V ~ 10.0KV |
| 测量上限值 | 100GΩ ~ 10TΩ |
| 测量下限值 | 0.1MΩ |
| 输出电压误差 | ±5% |
| 短路电流 | 约5mA |
| 准确度等级 | 5.0级 |
| 下半量程范围基本误差 | ±( 5%·Rx + 1d ) |
| 上半量程范围基本误差 | ±( 10%·Rx + 2d ) |
| 高压显示误差 | ±( 5%·Ux + 1d ) |
| 温度测量误差 | ±0.5℃ |
| 空气湿度测量误差 | ±2%RH |
| 供电电源 | 14.8V 锂电 |
| 电池一次充电使用时间 | 30天 每天10次DAR和5次PI测试 |
| 绝缘电阻 | > 500 MΩ(测试线与机壳间) |
| 耐压 | AC10.0kV 50Hz 1min (测试线与机壳间) |
| 工作温度与湿度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH |
| 贮存温度与湿度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH |
| 外形尺寸 | 270(L)×240(W)×165(H) (mm) |
| 重量 | ≈ 4.5kg |

